|
Productdetails:
|
| Punt: | H565C2F33Z29-S2P3 | Ononderbroken stroom ALS: | 450MA |
|---|---|---|---|
| Golflengte: | 270-280nm | Stralend LUF: | 100-140mw |
| Voorwaarts Voltage: | 10-18V | Weergevenhoek: | 120° |
| Intermitterende stroom ALS: | 600MA | Garantie: | 5000hours |
| Hoog licht: | 450ma UVC LEDS,100mw UVC LEDS,5v maïskolfleiden |
||
uvc geleide de spaanders 10-18v SMD UVleiden van 450ma 100mw
Kenmerken:
| Parameter | Symbool | Eenheden | Waarde (Ononderbroken huidige IF=450mA) | Waarde (Intermitterende huidige IF=600mA) |
| Piekgolflengte | λp | NM | 270-280 | 270-280 |
| Stralend LUF | Φe | mw | 100-140 | 120-160 |
| Voorwaarts Voltage | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Thermische Weerstand | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Spectrum Halve Breedte | Δλ | NM | 9.5 | 9.5 |
| Weergevenhoek | 2θ1/2 | gr. | 120 | 120 |
Eigenschappen:
Contactpersoon: Helen Yang
Tel.: +86-13590418367