|
Productdetails:
|
| Golflengte: | 390-400nm | Stralend LUF: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Omgekeerd voltage: | 3.4-4.0V | ALS: | 1000MA |
| Gelijkstroom door:sturen Stroom: | 1200mA | Werkende temperatuurwaaier: | -40 ~ +60 |
| De Waaier van de opslagtemperatuur: | -40 ~ +85 | Garantie: | 10000hours |
| Hoog licht: | SMD-GELEID UVC,45mil spaander,UVC GELEIDE 3535 |
||
| Parameter | Symbool | Eenheden |
CMH235A1V107Z1
|
| Piekgolflengte [1] | λp | NM | 390-400 |
| Stralend LUF [2] | Φe | mw | 1400~1800 |
| Omgekeerd voltage [3] | Vr | V | 5 |
| Voorwaarts Voltage [4] | Vf | V | 3.4~4.0 |
| Thermische Weerstand [5] | Rth | °C/W | 5 |
| Spectrum Halve Breedte | Δλ | NM | 12 |
| Weergevenhoek | 2θ1/2 | gr. | 45 |
Contactpersoon: Helen Yang
Tel.: +86-13590418367