|
Productdetails:
|
| Golflengte: | 390-400nm | Stralend LUF: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Omgekeerd voltage: | 3.4-4.0V | ALS: | 1000MA |
| Gelijkstroom door:sturen Stroom: | 1200mA | Werkende temperatuurwaaier: | -40 ~ +60 |
| De Waaier van de opslagtemperatuur: | -40 ~ +85 | Garantie: | 10000hours |
| Hoog licht: | 6868 SMD-GELEID UV,GELEID UV VAN 395NM SMD,de Spaanders van 55mil Sanan |
||
| Parameter | Symbool | Eenheden |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Piekgolflengte [1] | λp | NM | 7000-10000 |
| Stralend LUF [2] | Φe | mw | 1400~1800 |
| Omgekeerd voltage [3] | Vr | V | 10 |
| Voorwaarts Voltage [4] | Vf | V | 6.8-8 |
| Thermische Weerstand [5] | Rth | °C/W |
≤1
|
| Spectrum Halve Breedte | Δλ | NM | 10 |
| Weergevenhoek | 2θ1/2 | gr. | 60 |
Contactpersoon: Helen Yang
Tel.: +86-13590418367