|
Productdetails:
|
| Sleutelwoord: | UVA GELEIDE MAÏSKOLFmodule | Afmeting: | 28mm×42mm×5.3mm |
|---|---|---|---|
| Het levenstijd: | >20000hours | Golflengte: | 400-410nm |
| Afmeting van kopersubstraat: | 26.8*28mm | S1P12: | Spaanderscombinatie, 1 in reeks 12 in parallel. |
| Pakket: | Het hoge pakket van het het kopersubstraat van de warmtegeleidingsvermogen gemeenschappelijke kathod | Toepassing: | 3D-printer (uitharding, lithografie) |
| Hoog licht: | UVA GELEIDE MAÏSKOLFmodule,3D Printer LEIDENE MAÏSKOLFmodule,uv geleide 405nm |
||
van de LEIDENE van 405nm UVA UVleiden MAÏSKOLFmodule SMD voor 3D printer
Kenmerken van UVleiden
Elektro/Optische Kenmerken (Ta=25℃, RH=40%)
| Parameter | Symbool | Eenheden | Waarde) |
| Teststroom | I | A | 9.0 |
| Voorwaarts Voltage | VF | V | 3.3-4.0 |
| Piekgolflengte | λp | NM | 360~370 |
| Stralend LUF | Φe | W | 9-11 |
| Spectrum Halve Breedte | Δλ | NM | 15-18 |
Absolute Maximumclassificaties (Ta=25°C, RH=40%)
| Parameter | Symbool | Eenheden | Waarde |
| De maximumclassificatie door:sturen Stroom | IFmax | A | 24 |
| De maximumtemperatuur van de Classificatieverbinding | Tjmax | °C | 125 |
| Werkende Temperatuurwaaier | Topr | °C | -10 ~ +85 |
| De Waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Testrapport:
![]()
Produtsbeeld:
![]()
![]()
Om het even welke vraag pls voelt vrij om ons te contacteren, in onderzoek welkom heten.
Contactpersoon: Helen Yang
Tel.: +86-13590418367