|
Productdetails:
|
| Pakkettechnologie: | CMH | Weergevenhoek: | 60 graad |
|---|---|---|---|
| Piekgolflengte: | 400-410nm | Stralend LUF: | 6000-8000 |
| De Waaier van de opslagtemperatuur: | -40~+85℃ | Gebruik binnen: | Het UV genezen, Phototherapy |
| Voorwaartse Stroom: | 1200 mA | Pakketgrootte: | 6.8mm*6.8mm |
| Hoog licht: | UV LEIDENE van SMD Spaander,6868 UV LEIDENE Spaander,de geleide hoge macht van 405nm |
||
Volledig anorganisch pakket 6868 van BYTECH UV LEIDENE van 405nm SMD Spaander voor het UV genezen
Bedrijfinleiding:
Bytechis het eerste bedrijf in China om volledige anorganische pakket UVleiden te lanceren dat de technologie op van Ceramische CMH (, Metaal, hard glas) platfrom gebaseerd is. Wij kunnen CMH-reeksen (hoge betrouwbaarheid) de reeks (hoge kostenprestaties) producten en van U D, met inbegrip van UVA/UVB/UVC/VCSEL verstrekken. Het behandelt het genezen, druk, (geld) authentificatie, medische, desinfectiesterilisatie en de veiligheidsindustrie.
Kenmerken van CMH268A0V128Z1-S4P1
* Elektro/Optische Kenmerken (Ta=25℃, RH=40%)
| Parameter | Symbool | Eenheden |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF=1000mA) |
| Piekgolflengte | λp | NM | 400-410 |
| Stralend LUF | Φe | mw | 6000~8000 |
| Voorwaarts Voltage | VF | V | 14.0~15.2 |
| Thermische Weerstand | Rth | °C/W | ≤2 |
| Spectrum Halve Breedte | Δλ | NM | 16 |
| Weergevenhoek | 2θ1/2 | gr. | 60 |
* Absolute Maximumclassificaties (Ta=25°C, RH=40%)
| Parameter | Symbool | Eenheden | Waarde |
| Gelijkstroom door:sturen Stroom | IFmax | mA | 1200 |
| De maximumtemperatuur van de Classificatieverbinding | Tjmax | °C | 125 |
| Werkende Temperatuurwaaier | Topr | °C | -40 ~ +65 |
| De Waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | °C | -40 ~ +85 |
Pakketdimensies & Kring
(Eenheid: mm):
![]()
De Informatie van de producttoepassing
![]()
Kenmerkendiagrammen
![]()
Om het even welke vraag u heeft, aarzelt niet, ons vrij contacteren!
Contactpersoon: Helen Yang
Tel.: +86-13590418367