|
Productdetails:
|
| Pakkettechnologie: | CMH | Weergevenhoek: | 60 graad |
|---|---|---|---|
| Piekgolflengte: | 400-410nm | Stralend LUF: | 6000-8000mW |
| De Waaier van de opslagtemperatuur: | -40~+85℃ | Gebruik binnen: | Het UV Genezen |
| Max Forward Current: | 1.2A | Het het werkleven: | > 20000 uren |
| Hoog licht: | BYTECH UVA LEDS,6868 UVA LEDS,geleid uv van 405nm 8w |
||
BYTECH CMH 6868 16W 24W UVA LEDS voor het UV Genezen 405nm
Kenmerken van CMH268A0V128Z1-S4P1
| Parameter | Symbool | Eenheden |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF=1000mA) |
| Piekgolflengte | λp | NM | 400-410 |
| Stralend LUF | Φe | mw | 6000~8000 |
| Voorwaarts Voltage | VF | V | 14.0~15.2 |
| Thermische Weerstand | Rth | °C/W | ≤2 |
| Spectrum Halve Breedte | Δλ | NM | 16 |
| Weergevenhoek | 2θ1/2 | gr. | 60 |
| Gelijkstroom door:sturen Stroom | IFmax | mA | 1200 |
| De maximumtemperatuur van de Classificatieverbinding | Tjmax | °C | 125 |
| Werkende Temperatuurwaaier | Topr | °C | -40 ~ +65 |
| De Waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | °C | -40 ~ +85 |
Product-id: CMH268A0V128Z1-S4P1
●CMH: pakkettechnologie
●2: stralingshoek, 60°
●68: pakketgrootte, 6.8mm*6.8mm
●A0: piekgolflengte, 400nm~410nm
●V128: LEIDENE spaandercode, verticale spaander
●Z1: De code van de Zenerspaander
●S4P1: Kringsreeks en parallelle wijze
![]()
De Informatie van de producttoepassing
UV LEIDENE lichte leiden wordt wijd gebruikt op de desinfectie, genezend, het schilderen van en ander gebieden, bijvoorbeeld, ultraviolette desinfectie, het uv genezen, mot-doodt, medische behandeling en gezondheid uvinkt die genezen. Het bevat veel golflengte: 265nm, 280nm, 310nm, 360-365nm, 365-370nm, 375-380nm, 385-395nm, 400-405nm, 405-410nm, etc….
![]()
Reeks ander punt
| λp (NM) | Type | ALS (mA) | Φe (mw) | VF (V) | 2θ1/2 (gr.) | |
| 1 | 405 | CMH268A0V128Z1V2-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15.2 | 60 |
| 2 | 405 | CMH268A0V128Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
| 3 | 405 | CMH268A0V143Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15 | 60 |
| 4 | 405 | CMH268A0V143Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
| 5 | 405 | CMH268A0V143Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
| 6 | 405 | CMH268A0V198Z1V2-S4P1 | 1500 | 9000-11000 | 14.4-15.8 | 60 |
| 7 | 405 | CMH268A0V198Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-11000 | 7-8 | 60 |
| 8 | 405 | CMH268A0V221Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
| 9 | 405 | CMH268A0V228Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-12000 | 7-8 | 60 |
Om het even welke vraag u heeft, aarzelt niet, ons vrij contacteren!
Contactpersoon: Helen Yang
Tel.: +86-13590418367